Període mitjà de pagament

Període mitjà de pagament a proveïdors i informes de morositat, per trimestres.

Període mitjà de pagament a proveïdorsAjuntament de Parcent

Actualitzat el 10/09/2026 14:46

El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.

0,00 dies
PMP · 2026 T2
Compleix
Termini legal (30 dies)
0 €
Pagaments pendents
32
Trimestres publicats

Evolució trimestral

límit legal 30 dies2022 T2: 0,0 dies2022 T3: 0,0 dies2022 T4: 0,0 dies2023 T1: 20,9 dies2023 T2: 0,0 dies2023 T3: 0,0 dies2023 T4: 0,2 dies2024 T1: 14,5 dies2024 T3: 0,3 dies2024 T4: 0,3 dies2025 T1: 6,6 dies2025 T2: 0,6 dies2025 T3: 0,1 dies2025 T4: 1,7 dies2026 T1: 1,1 dies2026 T2: 0,0 dies2022 T22022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T12026 T2

Detall per trimestre

Període mitjà de pagament a proveïdors, trimestre a trimestre. Les ràtios i el PMP s'expressen en dies.
Trimestre Ràtio op. pagades Import pagat Ràtio op. pendents Import pendent PMP Termini legal
2026 T20,00 dies249.248 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2026 T11,07 dies86.847 €0,00 dies0 €1,07 diesCompleix
2025 T41,73 dies645.881 €0,08 dies25.632 €1,67 diesCompleix
2025 T30,11 dies279.686 €0,00 dies0 €0,11 diesCompleix
2025 T20,55 dies88.465 €0,00 dies0 €0,55 diesCompleix
2025 T16,59 dies107.273 €0,00 dies0 €6,59 diesCompleix
2024 T40,19 dies305.567 €0,86 dies36.891 €0,26 diesCompleix
2024 T30,26 dies196.441 €0,00 dies1.321 €0,26 diesCompleix
2024 T114,51 dies209.556 €3,17 dies260 €14,50 diesCompleix
2023 T40,00 dies478.467 €1,00 dies140.196 €0,23 diesCompleix
2023 T30,00 dies107.889 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2023 T20,00 dies301.877 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2023 T120,87 dies171.337 €0,00 dies0 €20,87 diesCompleix
2022 T40,00 dies665.567 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2022 T30,00 dies333.109 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2022 T20,00 dies66.362 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2022 T15,09 dies58.278 €0,00 dies0 €5,09 diesCompleix
2021 T40,00 dies545.704 €0,00 dies8.151 €0,00 diesCompleix
2021 T30,00 dies194.364 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2021 T20,00 dies63.218 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2021 T14,86 dies44.301 €0,00 dies0 €4,86 diesCompleix
2020 T40,00 dies314.133 €0,00 dies6.920 €0,00 diesCompleix
2020 T30,00 dies128.788 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2020 T20,00 dies51.035 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2020 T19,88 dies92.720 €0,00 dies0 €9,88 diesCompleix
2019 T40,00 dies135.592 €0,00 dies25.154 €0,00 diesCompleix
2019 T30,00 dies215.063 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2019 T20,00 dies95.131 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix
2019 T11,62 dies48.702 €0,00 dies0 €1,62 diesCompleix
2018 T40,00 dies203.157 €3,00 dies4.633 €0,07 diesCompleix
2018 T30,03 dies188.658 €0,00 dies0 €0,03 diesCompleix
2018 T20,00 dies0 €0,00 dies0 €0,00 diesCompleix

Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad
Ir al contenido