Deuda viva
Deuda viva del ayuntamiento y su evolución.
Deuda vivaAyuntamiento de Parcent
Actualizado el 10/09/2026 14:46
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
El ayuntamiento no tiene deuda financiera viva. El importe a 31 de diciembre es cero.
Evolución anual
Detalle por ejercicio
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | — |
| 2016 | 0 € | — |
| 2015 | 0 € | -100,0 % |
| 2014 | 32.000 € | -13,5 % |
| 2013 | 37.000 € | -11,9 % |
| 2012 | 42.000 € | -8,7 % |
| 2011 | 46.000 € | -44,6 % |
| 2010 | 83.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.