Deute viu
Deute viu de l'ajuntament i la seua evolució.
Deute viuAjuntament de Parcent
Actualitzat el 10/09/2026 14:46
El deute viu és el capital pendent d'amortitzar dels préstecs i altres operacions financeres de l'ajuntament a 31 de desembre. El Ministeri d'Hisenda el publica cada any a partir de la informació del Banc d'Espanya, segons el Protocol de Dèficit Excessiu.
L'ajuntament no té deute financer viu. L'import a 31 de desembre és zero.
Evolució anual
Detall per exercici
| Exercici | Deute viu | Variació |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | — |
| 2016 | 0 € | — |
| 2015 | 0 € | -100,0 % |
| 2014 | 32.000 € | -13,5 % |
| 2013 | 37.000 € | -11,9 % |
| 2012 | 42.000 € | -8,7 % |
| 2011 | 46.000 € | -44,6 % |
| 2010 | 83.000 € | — |
Font: Ministeri d'Hisenda · deute viu de les entitats locals.