Coste efectivo de los servicios
Qué cuesta prestar cada servicio municipal, según la comunicación anual al Ministerio de Hacienda (CESEL).
Coste efectivo de los serviciosAyuntamiento de Parcent
Actualizado el 10/09/2026 14:48
El coste efectivo es lo que le cuesta al Ayuntamiento prestar cada servicio (personal, gastos corrientes, amortizaciones y costes indirectos), tal como lo comunica cada año al Ministerio de Hacienda (artículo 116 ter de la Ley de bases de régimen local). Permite comparar servicios entre sí y con otros municipios. Las cifras son las declaradas por el Ayuntamiento.
Evolución del coste efectivo total
Reparto del coste · 2024
Evolución por servicio
Comparación entre dos ejercicios
Cost efectiu per servei · 2024
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs — |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 150.498 € | ||
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 49.121 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 17.880 € | ||
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 14.339 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 5.733 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 5.733 € | ||
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 3.140 € | ||
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.159 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 990 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 28.254 Longitud de la red: metros lineales | 138.952 € | -8 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 75.474 € | ||
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 69.743 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 53.106 € | +197 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 47.340 € | -4 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 46.786 € | +226 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 43.094 € | +652 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 40.855 € | ||
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 36.994 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 14.910 € | +160 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 4.094 € | ||
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 1 Nº ferias anuales | 4.092 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 348 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 118.084 € | +189 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 87.738 € | +16 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 52.738 € | -1 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 50.278 € | +7 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 26.736 € | -28 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 23.020 € | +54 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 21.361 € | -69 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 1 Nº ferias anuales | 17.039 € | +316 % | |
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 432 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 13.949 € | ||
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 525 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 9.682 € | ||
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 8.881 € | +117 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 4.880 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 3.763 € | -91 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.556 € | -92 % | |
| 491/492 | Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.555 € | ||
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 1 € | ||
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 142.522 € | ||
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 90.581 € | +3 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 56.488 € | +7 % | |
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 432 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 54.835 € | +293 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 221.735.690 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 40.944 € | +92 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 39.431 € | -22 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 35.716 € | +849 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 34.917 € | +31 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 25.000 € | ||
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 22.606 € | -81 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 9.709 € | -58 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 8.075 € | -9 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 1 Nº ferias anuales | 6.615 € | -61 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 3.000 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.064 € | ||
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 500 € | -86 % | |
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 100 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 147.911 € | +1.423 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 83.172 € | -8 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 60.475 € | +69 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 56.846 € | +151 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 33.355 € | -15 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 25.985 € | -26 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 19.688 € | -52 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 17.834 € | -29 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 1 Nº ferias anuales | 16.300 € | +146 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 10.129 € | -82 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.224 € | +56 % | |
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 7 Nº aulas | 1.531 € | ||
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 1.130 € | ||
| 1622 | Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 1.130 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 99.941 € | +76 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 69.230 € | +583 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 39.879 € | -52 % | |
| 1721/170P | Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 36.639 € | ||
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 33.657 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 28.584 € | +787 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 21.450 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 19.959 € | -67 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 18.995 € | -27 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 18.881 € | ||
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 1 Nº ferias anuales | 17.470 € | +7 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 7.837 € | -77 % | |
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 2.353 € | +108 % | |
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 7 Nº aulas | 259 € | -83 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 100 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 100 € | -100 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 100 € | ||
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 100 € | ||
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 10 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 114.229 € | +14 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 92.670 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 90.385 € | +31 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 41.472 € | +4 % | |
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 39.730 € | +1.588 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 23.348 € | +23 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 21.879 € | +2 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local | 15.246 € | -13 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 6.904 € | -12 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 1.638 € | ||
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 7 Nº aulas | 539 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 139 € | -100 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 100 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 100 € | -99 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 100 € | ||
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 100 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 114.073 € | +23 % | |
| 336/330P | Protección y gestión del Patrimonio histórico Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 94.968 € | ||
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 88.619 € | -22 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 60.635 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 46.104 € | -49 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 43.353 € | +5 % | |
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 40.000 € | +1 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 38.076 € | +63 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 36.500 € | ||
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 35.205 € | +61 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 5 Nº ferias anuales | 33.936 € | +123 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 5.983 € | -13 % | |
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 7 Nº aulas | 295 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 158 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 24 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 186.007 € | +63 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 92.583 € | +53 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 71.975 € | -19 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 58.289 € | +53 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 5 Nº ferias anuales | 46.203 € | +36 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 387 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 44.300 € | +2 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 40.075 € | -13 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 39.600 € | ||
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 31.384 € | -11 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 21.912 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 21.364 € | ||
| 336/330P | Protección y gestión del Patrimonio histórico Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 13.773 € | -85 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 6.146 € | +3 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.209 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 285.149 € | +208 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 24 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 172.308 € | -7 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 5 Nº ferias anuales | 97.697 € | +111 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 85.805 € | +292 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 76.952 € | +32 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 387 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 58.173 € | +31 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 47.195 € | +50 % | |
| 1721/170P | Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 38.727 € | ||
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 7 Nº aulas | 31.131 € | ||
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 18.392 € | -74 % | |
| 336/330P | Protección y gestión del Patrimonio histórico Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 14.822 € | +8 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 14.378 € | +134 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 13.851 € | -65 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 1.000 € | -95 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 1.000 € | ||
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 500 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 86 € | -97 % |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 336/330P | Protección y gestión del Patrimonio histórico Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 722.144 € | +4.772 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 24 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 180.891 € | +5 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 109.580 € | -62 % | |
| 1721/170P | Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 79.939 € | +106 % | |
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 5 Nº ferias anuales | 73.622 € | -25 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 70.160 € | +407 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 54.684 € | -29 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 50.782 € | +4.978 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 50.660 € | +175 % | |
| 1621 | Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 387 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 49.270 € | -15 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 42.089 € | -11 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 28.911 € | ||
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 54 Potencia instalada | 16.140 € | +12 % | |
| 1622 | Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 1.282 € | ||
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 7 Nº aulas | 204 € | -99 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 32 € |
Fuente: Ministerio de Hacienda · CESEL. Actualizado: 10/09/2026 14:48.