Cost efectiu dels serveis
Què costa prestar cada servei municipal, segons la comunicació anual al Ministeri d'Hisenda (CESEL).
Cost efectiu dels serveisAjuntament de Parcent
Actualitzat el 10/09/2026 14:48
El cost efectiu és el que li costa a l'Ajuntament prestar cada servei (personal, despeses corrents, amortitzacions i costos indirectes), tal com ho comunica cada any al Ministeri d'Hisenda (article 116 ter de la Llei de bases de règim local). Permet comparar serveis entre si i amb altres municipis. Les xifres són les declarades per l'Ajuntament.
Evolució del cost efectiu total
Repartiment del cost · 2024
Evolució per servei
Comparació entre dos exercicis
Cost efectiu per servei · 2024
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs — |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 150.498 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 49.121 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 17.880 € | ||
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 14.339 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 5.733 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 5.733 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 3.140 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.159 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 990 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 28.254 Longitud de la red: metros lineales | 138.952 € | -8 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 75.474 € | ||
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 69.743 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 53.106 € | +197 % | |
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 47.340 € | -4 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 46.786 € | +226 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 43.094 € | +652 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 40.855 € | ||
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 36.994 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 14.910 € | +160 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 4.094 € | ||
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº ferias anuales | 4.092 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 348 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 118.084 € | +189 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 87.738 € | +16 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 52.738 € | -1 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 50.278 € | +7 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 26.736 € | -28 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 23.020 € | +54 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 21.361 € | -69 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº ferias anuales | 17.039 € | +316 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 432 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 13.949 € | ||
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 525 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 9.682 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 8.881 € | +117 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 4.880 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 3.763 € | -91 % | |
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.556 € | -92 % | |
| 491/492 | Promoció de l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.555 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 1 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 142.522 € | ||
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 90.581 € | +3 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 56.488 € | +7 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 432 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 54.835 € | +293 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 221.735.690 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 40.944 € | +92 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 39.431 € | -22 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 35.716 € | +849 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 34.917 € | +31 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 25.000 € | ||
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 22.606 € | -81 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 9.709 € | -58 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 8.075 € | -9 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº ferias anuales | 6.615 € | -61 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 3.000 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.064 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 500 € | -86 % | |
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 100 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 147.911 € | +1.423 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 83.172 € | -8 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 60.475 € | +69 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 56.846 € | +151 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 33.355 € | -15 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 25.985 € | -26 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 19.688 € | -52 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 17.834 € | -29 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº ferias anuales | 16.300 € | +146 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 10.129 € | -82 % | |
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.224 € | +56 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 7 Nº aulas | 1.531 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 1.130 € | ||
| 1622 | Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 1.130 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 99.941 € | +76 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 69.230 € | +583 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 39.879 € | -52 % | |
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 36.639 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 33.657 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 28.584 € | +787 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 21.450 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 19.959 € | -67 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 18.995 € | -27 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 18.881 € | ||
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº ferias anuales | 17.470 € | +7 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 7.837 € | -77 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 2.353 € | +108 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 7 Nº aulas | 259 € | -83 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 100 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 100 € | -100 % | |
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 100 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 100 € | ||
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 10 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 114.229 € | +14 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 92.670 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 90.385 € | +31 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 41.472 € | +4 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 39.730 € | +1.588 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 23.348 € | +23 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 21.879 € | +2 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local | 15.246 € | -13 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 6.904 € | -12 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 1.638 € | ||
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 7 Nº aulas | 539 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 139 € | -100 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 100 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 100 € | -99 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 100 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Otro tipo de gestión (**) · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 100 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 114.073 € | +23 % | |
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 94.968 € | ||
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 88.619 € | -22 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 60.635 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 46.104 € | -49 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 352 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 43.353 € | +5 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 1.370 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 40.000 € | +1 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 38.076 € | +63 % | |
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 36.500 € | ||
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 35.205 € | +61 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 5 Nº ferias anuales | 33.936 € | +123 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 5.983 € | -13 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 7 Nº aulas | 295 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 158 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 24 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 186.007 € | +63 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 92.583 € | +53 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 71.975 € | -19 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 58.289 € | +53 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 5 Nº ferias anuales | 46.203 € | +36 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 387 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 44.300 € | +2 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 40.075 € | -13 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 39.600 € | ||
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 31.384 € | -11 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 21.912 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 21.364 € | ||
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 13.773 € | -85 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 6.146 € | +3 % | |
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.209 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 285.149 € | +208 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 24 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 172.308 € | -7 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 5 Nº ferias anuales | 97.697 € | +111 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 85.805 € | +292 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 76.952 € | +32 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 387 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 58.173 € | +31 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 47.195 € | +50 % | |
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 38.727 € | ||
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 7 Nº aulas | 31.131 € | ||
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 18.392 € | -74 % | |
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 14.822 € | +8 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 14.378 € | +134 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 13.851 € | -65 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 1.000 € | -95 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 20.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 1.000 € | ||
| 164 | Cementeri Gestió directa per l'entitat local · 2.090 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 500 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 86 € | -97 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 722.144 € | +4.772 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 24 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 180.891 € | +5 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 27.000 Longitud de la red: metros lineales | 109.580 € | -62 % | |
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 79.939 € | +106 % | |
| 4311/430P | Fires Gestió directa per l'entitat local · 5 Nº ferias anuales | 73.622 € | -25 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 70.160 € | +407 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 54.684 € | -29 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 1 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 50.782 € | +4.978 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 50.660 € | +175 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 387 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 49.270 € | -15 % | |
| 1623 | Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) · 2.550.000 Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos) | 42.089 € | -11 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 9.440 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 28.911 € | ||
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 54 Potencia instalada | 16.140 € | +12 % | |
| 1622 | Medi ambient urbà: gestió dels residus sòlids urbans Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 432 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 1.282 € | ||
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 7 Nº aulas | 204 € | -99 % | |
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 5.690 Longitud del tramo: metros lineales. | 32 € |
Font: Ministeri d'Hisenda · CESEL. Actualitzat: 10/09/2026 14:48.