Periodo medio de pago

Periodo medio de pago a proveedores e informes de morosidad, por trimestres.

Periodo medio de pago a proveedoresAyuntamiento de Parcent

Actualizado el 10/09/2026 14:46

El periodo medio de pago mide cuánto tarda el ayuntamiento en pagar sus facturas. Se calcula según el Real Decreto 635/2014 y el Ministerio de Hacienda lo publica cada trimestre. El plazo legal de pago es de 30 días. La serie comienza en el segundo trimestre de 2018, cuando entró en vigor la forma de calcularlo del Real Decreto 1040/2017: las cifras anteriores se calculaban de otra manera y no son comparables.

0,00 días
PMP · 2026 T2
Cumple
Plazo legal (30 días)
0 €
Pagos pendientes
32
Trimestres publicados

Evolución trimestral

límite legal 30 días2022 T2: 0,0 días2022 T3: 0,0 días2022 T4: 0,0 días2023 T1: 20,9 días2023 T2: 0,0 días2023 T3: 0,0 días2023 T4: 0,2 días2024 T1: 14,5 días2024 T3: 0,3 días2024 T4: 0,3 días2025 T1: 6,6 días2025 T2: 0,6 días2025 T3: 0,1 días2025 T4: 1,7 días2026 T1: 1,1 días2026 T2: 0,0 días2022 T22022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T12026 T2

Detalle por trimestre

Periodo medio de pago a proveedores, trimestre a trimestre. Las ratios y el PMP se expresan en días.
Trimestre Ratio op. pagadas Importe pagado Ratio op. pendientes Importe pendiente PMP Plazo legal
2026 T20,00 días249.248 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2026 T11,07 días86.847 €0,00 días0 €1,07 díasCumple
2025 T41,73 días645.881 €0,08 días25.632 €1,67 díasCumple
2025 T30,11 días279.686 €0,00 días0 €0,11 díasCumple
2025 T20,55 días88.465 €0,00 días0 €0,55 díasCumple
2025 T16,59 días107.273 €0,00 días0 €6,59 díasCumple
2024 T40,19 días305.567 €0,86 días36.891 €0,26 díasCumple
2024 T30,26 días196.441 €0,00 días1.321 €0,26 díasCumple
2024 T114,51 días209.556 €3,17 días260 €14,50 díasCumple
2023 T40,00 días478.467 €1,00 días140.196 €0,23 díasCumple
2023 T30,00 días107.889 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2023 T20,00 días301.877 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2023 T120,87 días171.337 €0,00 días0 €20,87 díasCumple
2022 T40,00 días665.567 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2022 T30,00 días333.109 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2022 T20,00 días66.362 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2022 T15,09 días58.278 €0,00 días0 €5,09 díasCumple
2021 T40,00 días545.704 €0,00 días8.151 €0,00 díasCumple
2021 T30,00 días194.364 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2021 T20,00 días63.218 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2021 T14,86 días44.301 €0,00 días0 €4,86 díasCumple
2020 T40,00 días314.133 €0,00 días6.920 €0,00 díasCumple
2020 T30,00 días128.788 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2020 T20,00 días51.035 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2020 T19,88 días92.720 €0,00 días0 €9,88 díasCumple
2019 T40,00 días135.592 €0,00 días25.154 €0,00 díasCumple
2019 T30,00 días215.063 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2019 T20,00 días95.131 €0,00 días0 €0,00 díasCumple
2019 T11,62 días48.702 €0,00 días0 €1,62 díasCumple
2018 T40,00 días203.157 €3,00 días4.633 €0,07 díasCumple
2018 T30,03 días188.658 €0,00 días0 €0,03 díasCumple
2018 T20,00 días0 €0,00 días0 €0,00 díasCumple

Fuente: Ministerio de Hacienda · publicación trimestral del PMP de las entidades locales.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad
Ir al contenido