Contractes
Contractes i licitacions publicats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Contractes
Actualitzat: 14/09/2026 22:00
Any
Estat
Tipus
Procediment
Categoria
| Expedient | Objecte del contracte | Tipus | Procediment | Estat | Pressupost base | Import adjud. | Adjudicatari | Data | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2026 - Campanar | Rehabilitación de la Iglesia Parroquial de Parcent. | Obres | Obert simplificat | En termini | 121.404,36 € | Veure | |||
| CAMINS GVA 2025 | Acondicionamiento de los caminos Durmais, Moreral, Solana, Estepar y Penya Narbona de Parcent | Obres | Obert simplificat | En termini | 148.760,33 € | Veure | |||
| 02/2025-ms | Dirección de ejecución material, programación y seguridad control de calidad y seguimiento de seguridad y salud en las obras de rehabilitación integral del Colegio CEIP El Carrascal de Parcent | Serveis | Contracte menor | Resolta | 14.046,42 € | 14.000,00 € | Antonio Gálvez López | 2025-05-29 | Veure |
| 01/2025-ms | Dirección de obra del proyecto rehabilitación integral del colegio CEIP el Carrascal de Parcent | Serveis | Contracte menor | Resolta | 14.105,44 € | 14.000,00 € | OFICINA DE ARQUITECTURAS ANÓMALAS SL | 2025-05-29 | Veure |
| PLANIFICA 2020 - ACCESOS | Accesos sur y este al casco urbano de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 275.330,57 € | 222.966,94 € | SEPIVAL OBRAS Y SERVICIOS SL. | 2026-07-06 | Veure |
| 17/2024 - SECTORIZACIÓN ABASTECIMIENTO | Sectorización del abastecimiento del casco urbano de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 49.557,70 € | 49.280,06 € | INSTALACIONES Y SUMINISTROS METRAFIL SL | 2025-08-04 | Veure |
| OBRAS - EDIFICANT | Rehabilitación Integral del Colegio del Centre CEIP El Carrascal (Alicante). | Obres | Obert simplificat | Resolta | 864.090,91 € | 864.090,91 € | UTE CEIP EL CARRASCAL | 2025-06-05 | Veure |
| PROYECTO - EDIFICANT 2 | Redacción del proyecto básico y de ejecución; Supervisión del Proyecto Redactado; Estudio Geotécnico; Redacción del Proyecto de Desarrollo de las Instalaciones; Redacción del Estudio de Seguridad y Salud; para poder llevar a término la ejecución y finalización de las obras que se proyecten de “REHABILITACION INTEGRAL DEL COLEGIO CEIP EL CARRASCAL, EN LA LOCALIDAD DE PARCENT” | Serveis | Obert simplificat | Resolta | 34.348,80 € | 23.500,00 € | oficina de arquitecturas anómalas SLP | 2024-12-05 | Veure |
| PROYECTO - EDIFICANT | Redacción Proyecto Básico y de Ejecución; Supervisión del Proyecto Redactado; Estudio Geotécnico; Redacción del Proyecto de desarrollo de las instalaciones; Redacción del Estudio de Seguridad y Salud; para poder llevar a término la ejecución y finalización de las obras que se proyecten de “REHABILITACION INTEGRAL DEL COLEGIO CEIP EL CARRASCAL, EN LA LOCALIDAD DE PARCENT" | Serveis | Obert simplificat | Resolta | 34.348,80 € | Veure | |||
| GAL 2022-31 | Intevenció i posada en valor dels Corrals de la Foia | Serveis | Contracte menor | Resolta | 11.850,00 € | 11.850,00 € | FERNANDO SENDRA MAS | 2023-09-28 | Veure |
| 05/2023 | acondicionamiento casa Gabriel Miró | Obres | Obert simplificat | Resolta | 388.723,75 € | Veure | |||
| 04/2023 | Rehabilitación de la Iglesia Parroquial de Parcent. | Obres | Obert simplificat | Resolta | 121.404,36 € | 121.404,36 € | PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, SL | 2026-07-06 | Veure |
| 03/2023 - AUTOCARAVANAS | Creación de área para autocaravanas de Parcent (Alicante) | Obres | Obert simplificat | Resolta | 137.476,86 € | 137.476,86 € | MAFER OBRA CIVIL SL | 2026-07-06 | Veure |
| 02/2023 | Sustitución de la red de abastecimiento de agua potable entre el depósito municipal y el casco urbano en el Termino Municipal de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 123.966,94 € | 123.347,11 € | SEPIVAL OBRAS Y SERVICIOS , SL | 2023-06-19 | Veure |
| GM II | Rehabilitación de Casa Gabriel Miró (Fase II) | Obres | Obert simplificat | Resolta | 193.650,95 € | 193.650,95 € | MAFER OBRA CIVIL SL | 2022-12-19 | Veure |
| PLANIFICA 2 | Ejecución del almacén municipal en carrer del mig, nº18. | Concessió d'Obres | Obert simplificat | Resolta | 80.233,22 € | 80.233,21 € | SEPIVAL OBRAS Y SERVICIOS SL. | 2026-07-08 | Veure |
| 13CAMINOS/2022 | Adecuación y mejora de trece caminos | Obres | Obert simplificat | Resolta | 57.141,43 € | 48.740,00 € | VIFUEGO SLU | 2026-07-08 | Veure |
| PLANIFICA 1 | Reforma edificio denominado Matadero para uso polivalente en la localidad de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 91.094,19 € | 91.094,19 € | NEO OBRASER, SL | 2026-07-08 | Veure |
| GM I | Rehabilitación "Casa Gabriel Miró" Fase I. | Obres | Obert simplificat | Resolta | 154.840,76 € | 154.840,76 € | MAFER OBRA CIVIL, SL | 2022-02-25 | Veure |
| 15/2021 | una peletizadora, una astilladora y una biotrituradora. | Subministraments | Contracte menor | Resolta | 14.290,12 € | 14.288,00 € | TALLERES BERENGUER ESCRIVA, SL | 2021-06-03 | Veure |
| 10/2021 | Reparació en Centre Mèdic de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 5.888,47 € | 5.740,67 € | AEDIF PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. | 2022-02-25 | Veure |
| 09/2021 | Reparació en Centre de Convivència de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 1.971,56 € | 1.610,37 € | CIRALIA, SL | 2022-02-24 | Veure |
| 08/2021 | Reparació de camí denominat Cardones | Obres | Obert simplificat | Resolta | 3.611,29 € | 2.790,00 € | VIFUEGO, SLU | 2022-02-25 | Veure |
| 07/2021 | Reparació de camí denominal Ràfols | Obres | Obert simplificat | Resolta | 4.322,53 € | 2.947,50 € | VIFUEGO, SLU | 2022-02-25 | Veure |
| 06/2021 | Reparació de camí denominat Rompuda. | Obres | Obert simplificat | Resolta | 6.268,33 € | 5.200,00 € | MEDITERRANEA DE CONSTRUCCIONES Y VIALES, SL | 2022-02-25 | Veure |
| 05/2021 | Reparació de camí denominat Font de la Foia. | Obres | Obert simplificat | Resolta | 2.727,90 € | 1.855,00 € | VIFUEGO, SLU | 2022-02-25 | Veure |
| 04/2021 | Reparació de camí denominat Barranquet - Soca Grossa. | Obres | Obert simplificat | Resolta | 16.410,10 € | 10.190,00 € | VIFUEGO, SLU | 2022-02-25 | Veure |
| 02/2021 | Reparació de camí denominat Pou | Obres | Obert simplificat | Resolta | 19.416,79 € | 16.620,00 € | VIFUEGO, SLU | 2021-04-15 | Veure |
| 03/2021 | Reparació de camí denominat La Foyeta | Obres | Obert simplificat | Resolta | 5.402,06 € | 4.175,00 € | VIFUEGO, SLU | 2021-05-31 | Veure |
| 01/2021 | Reparación en CEIP El Carrascal de Parcent | Obres | Obert simplificat | Resolta | 1.628,27 € | 1.476,35 € | CIRALIA, SL | 2021-04-15 | Veure |
| 01/2020 | Acondicionamiento de caminos La Calma y Rafols de Parcent. | Obres | Obert simplificat | Resolta | 78.502,03 € | 57.714,79 € | GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES SLU | 2021-02-25 | Veure |
| 2-bis/2018 | Adecuación de vestuarios en piscina municipal | Obres | Obert simplificat | Resolta | 30.194,02 € | 22.751,89 € | ICISER, SL | 2019-03-25 | Veure |
| IFS- 3/2018 | Adecuación del vial del carrer Calvari | Obres | Obert simplificat | Resolta | 16.949,66 € | 16.494,66 € | ALZAN CONSTRUCCIONES SL | 2018-12-31 | Veure |
| IFS- 2/2018 | Adecuación de vestuarios en piscina municipal | Obres | Obert simplificat | Resolta | 30.194,02 € | Veure | |||
| IFS- 1/2018 | Acondicionamiento y mejora del CAmí Cantalar y CAmí Pou | Obres | Obert | Resolta | 116.929,76 € | 80.545,25 € | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTOR, SA | 2019-03-11 | Veure |
Dades obertes — Reutilització
Les dades provenen de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE) i poden reutilitzar-se lliurement conforme a la Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic.
Font: Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE) · Actualitzat: 14/09/2026 22:00
Fes la teua consulta